Mobil Super 3000 Formula V 0W-30
Im Fass oder IBC für Profis.
Schnelle Lieferung österreichweit.
- Herstellerfreigaben
- BMW LL-04 MB 229.31 MB 229.51 Porsche C30 VW 504.00 VW 507.00
- Spezifikationen
- ACEA C3
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Alle technischen Details
Gebinde & Preise
Preise netto, zzgl. 20 % MwSt. · gültig bis 30.11.2026| Auswahl | Gebinde | Inhalt | Preis / Liter | Preis / Posten | Bestellung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 × 1 l Flasche | 12 l | € 9,699 | € 116,39 | Auf Angebot | |
| 4 × 5 l Flasche | 20 l | € 9,136 | € 182,72 | Auf Angebot | |
| 1 × 60 l Fass | 60 l | € 6,724 | € 403,44 | Auf Angebot | |
| 1 × 208 l Fass Kostenlose Lieferung | 208 l | € 6,325 | € 1.315,60 | Auf Angebot | |
| 1 × 1.000 l IBC Kostenlose Lieferung | 1.000 l | € 6,156 | € 6.156,00 | Auf Angebot |
Kostenlose Lieferung innerhalb Österreichs!
Ihr prüffähiges PDF zur internen Freigabe. In 20 Sekunden erledigt – kein Kundenkonto nötig.
- Bei dieser Produktvariante prüfen wir die Verfügbarkeit tagesaktuell. Im Warenkorb ist eine unverbindliche Angebotsanfrage aller gewählten Produkte möglich.
- Großmengen: Staffelpreise & Sonderkonditionen möglich
Beschreibung
Mobil Öle bei WIFRA
Top Preise durch Zusammenarbeit mit dem offiziellen ExxonMobil-Vertriebspartner
Passende Infoseite zu diesem Produkt
PKW-Motoröl nach Hersteller-Freigabe WIFRA Ölfinder nach Hersteller und Norm, Freigabe-Matrix je Viskosität aus den Herstellerdatenblättern sowie eine Erklärung der Petronas- und Mobil-Serien.
Zur InfoseiteTechnische Details
| Produkt | Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 |
|---|---|
| Kategorie | aschearmes Hochleistungsmotorenöl (Low SAPS) |
| SAE | 0W-30 |
| Spezifikation | ACEA C3 |
| Herstellerfreigaben | VW 504 00, VW 507 00; Porsche C30; BMW Longlife-04; MB 229.31, MB 229.51 |
| Anwendung | Otto- & Dieselmotoren; Turbo/Direkteinspritzung; DPF/Katalysator; Euro 6/5/4 |
| Serviceintervall (VAG) | bis 30.000 km / 2 Jahre (gemäß Betriebsanleitung) |
| KV @40°C | 61,3 mm²/s (ASTM D445) |
| KV @100°C | 12,2 mm²/s (ASTM D445) |
| Flammpunkt | 235 °C (ASTM D92) |
| Pourpoint | -49 °C (ASTM D97) |
| Dichte @15°C | 0,844 g/ml (ASTM D1298) |
| Sulfatasche | 0,8 Masse-% (ASTM D874) |
| Phosphor | 0,08 Masse-% (ASTM D4951) |
Lieferung & Gebinde
Angaben zu Ihrer Auswahl: 1 × 1.000 l IBC
Selbstabholung
Abholung in 1220 Wien möglich
Nicht sicher, welches Öl das richtige ist? Unsere Experten beraten Sie schnell und unkompliziert.
Persönliche Beratung
Sie haben noch Fragen?
Mo–Do 8–17 Uhr · Fr 8–15 Uhr+43 7229 - 223 68
WhatsApp+43 676 37 61 391
Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mailoffice@wifra.at
Oder über unserKontaktformular
Wer wir sind und was wir bieten
- Österreichisches Unternehmen
- 100% sichere Zahlung
- Schnelle Lieferung österreichweit
- Einfacher Bestellvorgang
- Persönlicher Kundenservice