Mabanol Krypton ECO 10W-40
STOU-Mehrbereichs-Mehrzwecköl SAE 10W-40 für Motoren, Hydraulik und Getriebe in Land- und Baumaschinen.
Gebinde & Preise
Preise netto, zzgl. 20 % MwSt. · gültig bis 31.10.2026| Auswahl | Gebinde | Inhalt | Preis / Liter | Preis / Posten | Bestellung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 20 l Kanister | 20 l | € 4,709 | € 94,18 | Auf Angebot | |
| 1 × 60 l Fass | 60 l | € 4,248 | € 254,88 | Auf Angebot | |
| 1 × 208 l Fass | 208 l | € 3,990 | € 829,92 | Auf Angebot |
zzgl. Versand je nach Bundesland
Ihr prüffähiges PDF zur internen Freigabe. In 20 Sekunden erledigt – kein Kundenkonto nötig.
- Bei dieser Produktvariante prüfen wir die Verfügbarkeit tagesaktuell. Im Warenkorb ist eine unverbindliche Angebotsanfrage aller gewählten Produkte möglich.
- Großmengen: Staffelpreise & Sonderkonditionen möglich
Beschreibung
Passende Infoseite zu diesem Produkt
Traktoröl nach Hersteller-Freigabe Ölfinder nach Landmaschinen-Hersteller, Freigabe-Matrix nach Öltyp und eine Übersicht, welches Öl in Getriebe, Hydraulik und Nassbremsen gehört. Hilft Ihnen, das richtige UTTO, STOU, Motor- und Getriebeöl für Ihre Maschine zu finden.
Zur InfoseiteTechnische Details
| Produkt | Mabanol Krypton Eco 10W-40 |
| Typ | Universal Traktorenöl (STOU) |
| Einsatzbereiche | Diesel-/Ottomotoren (inkl. turbogeladen), Hydraulikanlagen, Getriebe mit gemeinsamer Ölfüllung, Achsantriebe (sofern nicht API GL-5 gefordert) |
| Viskosität Motor | SAE 10W-40 |
| Getriebe-Äquivalent | SAE 80W-90 |
| Hydraulikbereich | ISO VG 46–100 |
| Spezifikationen | API CG-4/SF (Motor), API GL-4 (Getriebe), HLP/HVLP/HLPD (Hydraulik) |
| Eigenschaften | Ganzjahreseinsatz; sehr gutes Kaltstartverhalten; hervorragendes Hydraulikansprechen; Anti-Stick-Slip für nasse Bremsen/Lastschaltkupplungen |
| Dichte bei 15°C (DIN 51757) | 0,868 g/cm³ |
| Dyn. Viskosität bei -25°C (ASTM D 5293) | 6.290 mPa·s |
| Kin. Viskosität bei 40°C (DIN EN ISO 3104) | 87,3 mm²/s |
| Kin. Viskosität bei 100°C (DIN EN ISO 3104) | 13,2 mm²/s |
| Viskositätsindex (DIN ISO 2909) | 151 |
| Flammpunkt COC (DIN ISO 2592) | 236 °C |
| Pourpoint (DIN ISO 3016) | -45 °C |
| Basenzahl (DIN ISO 3771) | 11 mgKOH/g |
| Einsatzempfehlungen (Auszug) | ACEA E3; MB 227.1; ZF TE-ML 06B (inkl. 06C/06R), 07B (ausg. Getriebe ab 09/2011), 06F; John Deere JDM J20C/J20D/J27; Allison C-4; Ford M2C 86 B/C, 134 D, 159 B/C; CAT TO-2; CNH MAT 3525/3526; MF CMS M 1135/-39/-43/-44/-45; Fendt Vario; Vickers/Eaton I-280-S, M2950S; Case MS 1209/1204/1206/1207; Sauer Sundstrand Danfoss Hydrostatic Trans Fluid; Ford New Holland 82009201/-2/-3 |
| Zolltarifnummer | 2710 1981 |
| Stand | 07/2025 |
| Hinweis | Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken |
Lieferung & Gebinde
Angaben zu Ihrer Auswahl: 1 × 60 l Fass
Selbstabholung
Abholung in 1220 Wien möglich
Nicht sicher, welches Öl das richtige ist? Unsere Experten beraten Sie schnell und unkompliziert.
Persönliche Beratung
Sie haben noch Fragen?
Mo–Do 8–17 Uhr · Fr 8–15 Uhr+43 7229 - 223 68
Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mailoffice@wifra.at
Oder über unserKontaktformular
Wer wir sind und was wir bieten
- Österreichisches Unternehmen
- 100% sichere Zahlung
- Schnelle Lieferung österreichweit
- Einfacher Bestellvorgang
- Persönlicher Kundenservice