Hinweis zur Lieferzeit: Falls bei der gewählten Gebindeform nicht als „sofort lieferbar“ gekennzeichnet, haben Petronas-Produkte aktuell eine Vorlaufzeit von 4–8 Wochen.
Petronas GREASE LIX EP 2/380
Lithiumkomplex-EP-Mehrzweckfett für hochtemperaturbelastete industrielle Anwendungen, empfohlen für große Lager und zentralisierte Schmieranlagen.
- Spezifikationen
- DIN 51502 KP2N-30 ISO 12924 L-XCDHB2
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Alle technischen Details
Gebinde & Preise
Preise netto, zzgl. 20 % MwSt. · gültig bis 31.10.2026| Auswahl | Gebinde | Inhalt | Preis / kg | Preis / Posten | Bestellung |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 × 0,4 kg Kartusche | 9,6 kg | € 7,694 | € 73,86 | Auf Angebot | |
| 1 × 18 kg Kübel | 18 kg | € 8,842 | € 159,16 | Auf Angebot | |
| 1 × 50 kg Fass | 50 kg | € 5,870 | € 293,50 | Auf Angebot | |
| 1 × 180 kg Fass | 180 kg | € 8,033 | € 1.445,94 | Auf Angebot |
zzgl. Versand je nach Bundesland
Ihr prüffähiges PDF zur internen Freigabe. In 20 Sekunden erledigt – kein Kundenkonto nötig.
- Bei dieser Produktvariante prüfen wir die Verfügbarkeit tagesaktuell. Im Warenkorb ist eine unverbindliche Angebotsanfrage aller gewählten Produkte möglich.
- Großmengen: Staffelpreise & Sonderkonditionen möglich
Beschreibung
Formuliert mit ausgewählten Mineralölen, Lithium-Complex-Seife sowie EP-, Antioxidations-, Rost- und Korrosionsschutz-Additiven. Einsatztemperatur −30 °C bis +140 °C (max. +180 °C); hohe Wasserbeständigkeit, sehr gute Förderbarkeit und Tragfähigkeit, gemäß DIN 51502 KP2N-30 und ISO 12924 L‑XC(F)DHB2.
Nicht sicher, welches Öl das richtige für Sie ist?
Mit dem neuen Petronas Ölfinder können Sie schnell und einfach das richtige Öl für Ihr Fahrzeug oder Ihre Maschine finden.
Geben Sie einfach die Marke, das Modell und das Baujahr Ihres Fahrzeugs ein, und der Ölfinder zeigt Ihnen die passenden Öle an.
PETRONAS – Die starke Alternative
Als offizieller Ankerdistributor bieten wir beste Preise und persönliche Beratung.
Technische Details
| Parameter | Wert | Methode |
|---|---|---|
| Produkt | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | - |
| Typ / Verdicker | Lithium Complex, EP-Mehrzweckfett | - |
| NLGI-Klasse | 2 | ASTM D217 |
| Farbe | Braun | Visuell |
| Grundölviskosität @40 °C | 400 cSt | ASTM D445 |
| Arbeitspenetration (mm/10) | 282 | ASTM D217 |
| Penetrationsänderung 100.000 Hübe (max.) | +15 mm/10 | ASTM D217 |
| Ölabsonderung (max.) | 3 Masse-% | ASTM D1742 |
| Tropfpunkt (min.) | 265 °C | ASTM D2265 |
| Vierkugel-Verschleiß (max.) | 0,40 mm | ASTM D2266 |
| Vierkugel-Schweißlast (min.) | 315 kgf | ASTM D2596 |
| SKF R2F B bei 140 °C | Bestanden | SKF |
| Fließdruck bei −30 °C (max.) | <1400 mbar | DIN 51805 mod |
| Wasserabwaschbarkeit bei 38 °C (max.) | 5 % | ASTM D1264 |
| Wasserbeständigkeit bei 90 °C (max.) | Bewertung 1 | DIN 51807-1 |
| Rostschutz | Bestanden | ASTM D1743 |
| EMCOR (dest. Wasser, max.) | 0-0 | ASTM D6138 |
| Einsatztemperatur | −30 °C bis +140 °C (max. +180 °C) | - |
| Leistungsniveaus | DIN 51502 KP2N-30; ISO 12924 L‑XC(F)DHB2 | - |
| Anwendungen | Große Gleit- und Wälzlager; Schieber und Nocken; Lager in nasser Umgebung; zentrale Schmieranlagen (Industrie) | - |
| Eigenschaften | Sehr gute Förderbarkeit; hohe Haft- und Kohäsion; hohe Tragfähigkeit; hoher Rost- und Korrosionsschutz; hohe Wasserbeständigkeit; hohe thermische und Oxidationsstabilität | - |
Lieferung & Gebinde
Angaben zu Ihrer Auswahl: 24 × 0,4 kg Kartusche
Selbstabholung
Abholung in 2100 Korneuburg möglich
Nicht sicher, welches Öl das richtige ist? Unsere Experten beraten Sie schnell und unkompliziert.
Persönliche Beratung
Sie haben noch Fragen?
Mo–Do 8–17 Uhr · Fr 8–15 Uhr+43 7229 - 223 68
WhatsApp+43 676 37 61 391
Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mailoffice@wifra.at
Oder über unserKontaktformular
Wer wir sind und was wir bieten
- Österreichisches Unternehmen
- 100% sichere Zahlung
- Offizieller PETRONAS Vertriebspartner
- Schnelle Lieferung österreichweit
- Einfacher Bestellvorgang
- Persönlicher Kundenservice