Pluriol® E300
Auch bekannt als: PEG Polyethylenglykol Polyethylenoxid Polyoxyethylen-Diol Macrogol
Gebinde & Preise
Preise auf Anfrage| Auswahl | Gebinde | Inhalt | Preis / kg | Bestellung |
|---|---|---|---|---|
| Tankwagen 20.000-24.000kg Kostenlose Lieferung | ab 20.000 kg | auf Anfrage | Preisanfrage |
Kostenlose Lieferung innerhalb Österreichs
Warum hat dieses Produkt keinen Listenpreis? Wir arbeiten mit vielen Herstellern und Lieferanten zusammen, deren Preise tagesaktuell variieren. Wir strecken für Sie unsere Fühler aus, holen die besten Preise zu unseren Sonderkonditionen ein und melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.
- Unverbindliche Preisanfrage mit 2 Klicks
- Großmengen: Staffelpreise & Sonderkonditionen möglich
Beschreibung
In der Photovoltaik ist es die Standard-Abrasivträgerflüssigkeit für das Wafer-Schneiden und ermöglicht konstante Prozessbedingungen und hohe Waferqualität. Zusätzlich eignet es sich als Dispergier- und Lösungsvermittler für Pigmente und Farbstoffe (z. B. Bürotinten, Flexodruck) sowie als Trägermedium für Festschmierstoffe.
Technische Details
| Eigenschaft | Wert | Einheit/Norm |
|---|---|---|
| Produktname | Pluriol® E 300 | — |
| PRD-Nr. | 30044124 | — |
| Chemische Natur | Polyethylenglykol, HO(CH2CH2O)nH | — |
| Physikalische Form | klar, farblos, flüssig (23 °C) | — |
| Durchschnittliche molare Masse | 300 | g/mol |
| pH-Wert (5 % in Wasser, 23 °C) | ca. 7 | EN 1262 |
| Dichte (23 °C) | ca. 1,12 | g/cm³ (DIN 51757) |
| Klarer Erstarrungspunkt | ca. -10 | °C |
| Viskosität bei 20/50/99 °C | ca. 85 / 20 / 5 | mm²/s (DIN 51562) |
| Wassergehalt | < 0,3 | % (EN 13267) |
| Aschegehalt | max. 0,05 | % (DIN 51575) |
| Flammpunkt (Cleveland) | > 200 | °C (ISO 2592) |
| Löslichkeit | wasserlöslich; löslich in Alkoholen und den meisten aromatischen Lösemitteln; praktisch unlöslich in aliphatischen Kohlenwasserstoffen | — |
| Beständigkeit | resistent gegen mäßig starke Säuren, Laugen und Salzlösungen | — |
| Thermische Stabilität | stabil in Abwesenheit von Sauerstoff | — |
| Kompatibilität | mit Pluriol® E-Typen frei mischbar; kompatibel mit nichtionischen Tensiden (z. B. Lutensol®, Plurafac®, Pluronic®) | — |
| Anwendungen (Auswahl) | Wärmeübertragungs- und Hydraulikflüssigkeit; Schmier-/Trennmittel für Drahtziehen, Tiefziehen, Schleifen/Polieren; Standard-Abrasivträgerflüssigkeit für Wafer-Schneiden; Solubilisator/Dispergiermittel für Pigmente/Farbstoffe; Plastifizierer, Feuchthaltemittel, Imprägniermittel | — |
| Handhabung/Lagerung | trocken lagern; hygroskopisch; nicht unter Schmelzpunkt lagern; zum Verflüssigen schonend < 70 °C erwärmen; in beheizten Tanks (60–70 °C) unter Stickstoff, sanft rühren | — |
| Geeignete Werkstoffe (Tanks/Behälter) | Edelstahl 1.4541 (AISI 321), 1.4571 (AISI 316 Ti), 1.4306 (AISI 321 L) | — |
| Mindesthaltbarkeit | mind. 2 Jahre bei vorschriftsmäßiger Lagerung in Originalgebinden | — |
Lieferung & Gebinde
Angaben zu Ihrer Auswahl: Tankwagen 20.000-24.000kg
Persönliche Beratung
Sie haben noch Fragen?
Mo–Do 8–17 Uhr · Fr 8–15 Uhr+43 7229 - 223 68
WhatsApp+43 676 37 61 391
Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mailoffice@wifra.at
Oder über unserKontaktformular
Wer wir sind und was wir bieten
- Österreichisches Unternehmen
- 100% sichere Zahlung
- Schnelle Lieferung österreichweit
- Einfacher Bestellvorgang
- Persönlicher Kundenservice