Petronas GEAR MEP 68
Beschreibung
PETRONAS GEAR MEP 68 ist ein hoch belastbares Industriegetriebeöl auf Basis hochwertiger paraffinischer Mineralöle mit bleifreien EP-/Verschleißschutz‑, Rost‑/Korrosionsschutz‑, Oxidationsstabilitäts- und Antischaum‑Eigenschaften. Es wird für geschlossene Industriegetriebe mit Umlauf- oder Spritzschmierung eingesetzt, die bei Ölstrahl-Temperaturen bis maximal 110 °C arbeiten. Zusätzlich eignet es sich für Wellenkupplungen, Schrauben und stark belastete, langsam laufende Lager. Für Schneckengetriebe mit Ölstrahl-Temperaturen über 95 °C wird die PETRONAS GEAR SYN PAG Serie empfohlen; das Produkt erfüllt DIN 51517 Teil 3 CLP, AISE 224, David Brown S1.53.101(E) und AGMA 9005‑E02 (AGMA 2EP).
Gebinde/Umfang wählen:
Aktuelle Auswahl:
Technische Ölberatung starten - nicht sicher, welches Öl das richtige ist? Unsere Experten beraten Sie schnell und unkompliziert.
Mehr von Petronas
Telefonisch erreichen sie uns unter +43 7229 - 223 68.
100% sichere Zahlung
schnelle Lieferung in ganz Österreich
einfacher Bestellvorgang
| Kategorie | Angabe (herstellerkonform) |
|---|---|
| Produktname | PETRONAS GEAR MEP 68 |
| Produktart | Hoch belastbares Industriegetriebeschmiermittel aus hochwertigen paraffinischen Mineralölen mit bleifreien Additiven. |
| Leistungsbeschreibung | Bleifreie Additive für EP- und Verschleißschutzeigenschaften, Rost- und Korrosionsschutz, bessere Oxidationsstabilität und Schaumbildungshemmung. Reibungsmindernde Eigenschaften senken den Energieverbrauch und führen zu geringeren Ölstrahl-Temperaturen. Timken OK Last: 27 kg. |
| Empfohlene Anwendungen | Geschlossene Industriegetriebe mit Umlauf- oder Spritzschmiersystemen, die bei nicht mehr als 110 °C Ölstrahl-Temperatur arbeiten. |
| Einschränkung/Alternativempfehlung | Bei Schneckengetrieben mit Ölstrahl-Temperaturen über 95 °C wird die PETRONAS GEAR SYN PAG Serie empfohlen. |
| Weitere Einsatzmöglichkeiten | Wellenkupplungen, Schrauben und stark belastete, langsam laufende Lager. |
| Merkmale und Vorzüge |
|
| Leistungsniveaus | DIN 51517 Teil 3 CLP; AISE 224; David Brown S1.53.101(E); AGMA 9005-E02; starke FAG FE-8 Performance |
| Stockpunkt | -24 °C |
| Flammpunkt | 204 °C |
| Kinematische Viskosität @ 40 °C | 65 cSt |
| Kinematische Viskosität @ 100 °C | 8,6 cSt |
| Viskositätsindex (min.) | 95 |
| Neutralisationszahl (max.) | 1,5 |
| FZG (Werte bestanden) | >12 |
| AGMA-Nr. | 2EP |
| HSE-Hinweis | Für weitere Informationen zum Sicherheitsdatenblatt, Empfehlungen oder technische Fragen bitte den regional zuständigen Servicetechniker kontaktieren oder die Engineering Abteilung am Firmensitz. |
| Quelle | Product Data Sheet Version 1.0 – PETRONAS GEAR MEP; www.pli-petronas.com |
| *Die Technischen Daten dienen nur zur Orientierung. | |